產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
電子密度(比重)天平
DA-300T│DA-600T固液體比重計DA-300T│DA-600T│DA-900T
                    
產品簡介
                  快速型多功能固液體比重計DA-300T│DA-600T│DA-900T應用阿基米德原理,采用中國臺灣進口主機,精度千分之一,操作簡便、應用廣泛、功能齊全等特點。能判定待測物合格與否,并報警提示。裝配免掀蓋一體成形鋁合金固體測量配件,透明水槽,操作更簡便、更快速、更人性化。
快速型多功能固液體比重計DA-300T│DA-600T│DA-900T
|              ①一般不吸性固體的密度              |                          橡膠、塑膠、金屬、玻璃、電線電纜、合金材料、珠寶產業…等              |         
|              ②多孔性物質固體的密度              |                          粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、土木工程、木材…等半成品              |         
|              ③含油率              |                          粉末冶金零件、微小風扇、電動工具、傳動部件、含油軸承、汽車零件、縫紉機…等              |         
|              ④孔隙率              |                          粉末冶金、磁性材料、陶瓷、耐火材料、摩擦材料、巖石、煤…等              |         
|              ⑤橡膠體積磨耗量              |                          彈性材料、橡膠、輪胎、輸送帶、傳動皮帶、鞋底、軟質合成皮、皮革…等              |         
|              ⑦粉末真密度、表觀密度              |                          金屬粉末、橡塑膠粉末、樹脂粉末、樹脂顆粒…等              |         
|              ⑧主要材料純度百分比              |                          錫、銀、鉻、鈀、金、貴金屬…等              |         
|              ⑨吸水率              |                          陶瓷、巖石、煤、土木工程、木材…等              |         
|              ⑩各種液體的密度與波美度              |                          化工溶液、化工助劑、現化能源、石油燃料、精細化工、化學試劑、藥劑、助劑、溶劑、粘合劑、油漆涂料、瀝青、化工油類、飲用油類、食品添加劑、飲品飲料、動物尿液、動物血液…等              |         
|              品牌              |                          DahoMeter              |         |||||
|              型號              |                          DA-300T              |                          DA-600T              |                          DA-900T              |                          DA-1200T              |         ||
|              稱重范圍              |                          0.005~300g              |                          0.005~600g              |                          0.005~900g              |                          0.005~1200g              |         ||
|              密度精度              |                          0.001 g/cm3              |         |||||
|              密度范圍              |                          0.001—99.999g/cm3              |         |||||
|              固體模式              |                          測量固體種類              |                          任何形態固體的密度----各種金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發泡體、粘稠體、堅固件、管材、板材、木材、海綿、玻璃、金屬、瀝青、水泥、土壤、寶石、紙張、混凝土、石墨、煤、巖石、陶瓷…等狀態產品(涵蓋吸水性、不吸水性產品、高粘度半固半液態產品)              |         ||||
|              測量模式              |                          阿基米得原理             A、固體通用測試法     B、多孔性物質飽和法模式     C、多孔性物質表面覆蓋法模式     D、專業定體積模式法 E、橡膠DIN磨耗量與膨脹率模式法      F、質量與體積變化率模式   G、含油率模式法              |         |||||
|              測量時間              |                                                                    約5秒              |         |||||
|              記憶方式              |                          二個步驟記憶方式              |         |||||
|              比重測量架              |                          精密鋁合金沖壓成型專業比重測量架(尺寸:長13.5mm×寬5 mm×高11.6mm)              |         |||||
|              測量水槽              |                          一體注塑成形透明專業測量水槽(尺寸:長16.9mm×寬9.8 mm×高8.3mm)              |         |||||
|              結果顯示              |                          依測量模式可顯示:密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、含油率、吸水率、磨耗量、磨耗指數、膨脹率、體積…等              |         |||||
|              功能設定              |                          水溫的設定、比較溶液介質密度的設定、防水處理介質密度的設定、上下限的設定、空氣浮力的設定、參考膠的固定重量損失值設定,參考膠的重量損失值的設定,參考膠的密度設定              |         |||||
|              材料混合百分比              |                          功能介紹              |                          可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比              |         ||||
|              設定              |                          可自由設定材料主、次物質的密度值              |         |||||
|              顯示              |                          密度值、主要物質混合比              |         |||||
|              液體模式              |                          測量種類              |                          a:流動性液體、粘稠性液體、揮發性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等一切液體             b:酒精、助焊劑、香精、血液、氯化鈉、甘油、電解液、柴油、制冷劑、氫氟酸、二氯甲烷等相似狀態液體皆可測量              |         ||||
|              測量原理              |                          阿基米德原理置換法              |         |||||
|              測量模式              |                          3組              |         |||||
|              測量時間              |                          約5秒              |         |||||
|              記憶方式              |                          一個步驟快速記憶              |         |||||
|              結果顯示              |                          密度、波美度              |         |||||
|              比重測量架              |                          不銹鋼比重測量架              |         |||||
|              功能設定              |                          溫度設定、溶液密度設定、標準測量砝碼重量值與水中重量值的設定              |         |||||
|              結果驗正方式              |                          蒸餾水驗正              |         |||||
|              校正方式              |                          單鍵自動校正、自動檢測之功能              |         |||||
|              輸出方式              |                          RS-232C標準通信接口、方便測試數據輸出與打印              |         |||||
|              標準附件              |                          主機一臺、鑷子一支、溫度計一支、砝碼一個、防風防塵罩一套、固體水槽一個、固體測量臺一件、測顆粒裝置一套、測浮體配件一套、液體測量放置板一塊、液體測量支架一個、DE-20A標準液體測量組件一套、電源變壓器一個              |         |||||
|              選購附件              |                          ①DE-40打印機、② DM-20B防腐蝕性液體測量組件、③DM-20A標準液體測量組件              |         |||||
|              電源              |                          AC~220V / 50HZ              |         |||||
product
產品分類