產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
中國臺灣固緯gwinstek│儀器
中國臺灣固緯GWinstek│直流電源
GPR-3060D直流電源供應器中國臺灣固緯GWinstek|GPR-3060D直流電源供應器
                    
產品簡介
                  GPR-3060D直流電源供應器 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 0~30 V/0~6A
常備現貨
索取資料
高調節率 0.01% 
固定電壓與固定電流操作功能 
可選擇連續或動態負載 
低漣波與低雜訊 
過載與極性反向保護功能
3 1/2 位數 0.5" LED 顯示 
|              規 格  |         ||
|              定電壓操作  |                          調節率  |                          電源調節率 < 0.01% + 3mV  |         
|              
  |                          負載調節率 < 0.01% + 5mV ( < 10A)  |         |
|              
  |                          < 0.02% + 5mV ( > 10A)  |         |
|              漣波與雜訊  |                          < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz  |         |
|              回復時間  |                          < 100µS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A)  |         |
|              輸出范圍  |                          0 至額定電壓連續可調  |         |
|              
  |         ||
|              定電流操作  |                          調節率  |                          電源調節率 < 0.2% + 3mA  |         
|              
  |                          負載調節率 < 0.2% + 3mA  |         |
|              漣波電流  |                          < 3mArms  |         |
|              輸出范圍  |                          0 至額定電流連續可調  |         |
|              
  |         ||
|              表頭  |                          指針式  |                          V-表及 I-表各一  |         
|              2.5 class  |         ||
|              尺寸 60 x 80 mm  |         ||
|              數字式  |                          3 1/2 位數 0.5" LED 顯示  |         |
|              準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數)  |         ||
|              
  |         ||
|              絕緣  |                          機殼對端子  |                          20MΩ or above ( DC 500V )  |         
|              機殼對電源線  |                          30MΩ or above ( DC 500V )  |         |
|              
  |         ||
|              附件  |                          操作手冊 x 1, 電源線 x 1  |         |
|              測試線 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A)  |         ||
|              
  |         ||
|              尺寸  |                          255(寬) x 145(高) x 335(長) mm  |         |
GPR-M 系列選型表 (單組輸出, 容量 100VA~200VA)
|              
  |                          機 種  |                          輸出電壓 (V)  |                          輸出電流 (A)  |                          重量 (kg)  |         
|              指針式  |                          GPR-1810H  |                          0~18  |                          0~10  |                          11.5  |         
|              GPR-3060  |                          0~30  |                          0~6  |                          11.5  |         |
|              數位式  |                          GPR-1810HD  |                          0~18  |                          0~10  |                          11.5  |         
|              GPR-3060D  |                          0~30  |                          0~6  |                          11.5  |         |
|              GPR-6030D  |                          0~60  |                          0~3  |                          11.5  |         
product
產品分類article
相關文章