產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本三和sanwa儀表
鉗表選型表|日本三和sanwa|
DCM400數(shù)顯鉗形表(帶皮套)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DCM400數(shù)顯鉗形表(帶皮套) 鉗口檢測(cè)頻率,具有DMM功能 * 4000位/42檔模擬刻度功能 * 頻率檢測(cè)(鉗口,測(cè)試線) * 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 * 通斷蜂鳴 * 自動(dòng)關(guān)機(jī)(約30分) * 電池消耗顯示功能 * 采樣率:2次/秒
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢(xún)價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
| DCM400數(shù)顯鉗形表(帶皮套) | |||
| 鉗口檢測(cè)頻率,具有DMM功能 | |||
| * | 4000位/42檔模擬刻度功能 | ||
| * | 頻率檢測(cè)(鉗口,測(cè)試線) | ||
| * | 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 | ||
| * | 通斷蜂鳴 | ||
| * | 自動(dòng)關(guān)機(jī)(約30分) | ||
| * | 電池消耗顯示功能 | ||
| * | 采樣率:2次/秒 | ||
| * | 安全標(biāo)準(zhǔn): IEC1010 CAT.III 600V | ||
| 技術(shù)指標(biāo): | |||||
| DCM400AD | 量程 | zui高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | ||
| 功能 | 交流電流 | 40/400A | ±(2%+10) | 0.01A | |
| 交流電壓 | 400m/4/40/400/600V | ±(1.5%+5) | 0.1V | ||
| 直流電壓 | 400m/4/40/400/600V | ±(1%+2) | 0.1V | ||
| 電阻 | 400Ω | ±(1%+2) | 0.1Ω | ||
| 頻率(電流) | 20-4k/10kHz | ±(0.1%+1) | 0.01Hz | ||
| 頻率(電壓) | ±(0.1%+1) | 0.01kHz | |||
| 通斷 | 約40Ω以下有蜂鳴音,開(kāi)放電壓:約1.5V | ||||
| 頻率特性 | ACA 50-60Hz:±(1.9%+5);60-500Hz:±(2.5%+5) | ||||
| ACV 50-500Hz:±(1.5%+5) | |||||
| 顯示位數(shù) | 4000 | ||||
| 鉗徑/導(dǎo)體尺寸 | 25mm/10 X 34mm | ||||
| 耐電壓 | 3700Vrms | ||||
| 內(nèi)置電池 | R03 (7號(hào)電池) * 1 | ||||
| 尺寸/重量 | H193 X W50 X D28mm/約230g | ||||
| 附件 | 便攜套(C-DCM400),測(cè)試線(TL-88).使用說(shuō)明書(shū) | ||||
| 另購(gòu)附件: | |||||
| 鱷魚(yú)夾適配器 | CL-11、TL-81C | ||||
product
產(chǎn)品分類(lèi)