產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
干燥和實驗設(shè)備及屏蔽房
培養(yǎng)箱系列
SPX-70生化培養(yǎng)箱生化培養(yǎng)箱SPX-70
                    
產(chǎn)品簡介
                  SPX-70生化培養(yǎng)箱:容積70L,工作室尺寸為400*370*500;溫控范圍0-50℃,精度為±0.1,溫度波動±0.5℃; SPX系列生化培養(yǎng)箱具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便;可定時控制方式。風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
SPX-70生化培養(yǎng)箱
|              名稱              |                          主要型號              |                          容積              |                          外形尺寸              |                          工作室尺寸              |                          溫控范圍、             精度              |                          溫度波動度              |         
|              生             化             培             養(yǎng)             箱              |                          SPX-70              |                          70L              |                          496*540*1130              |                          400*370*500              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         
|              SPX-100              |                          100L              |                          596*540*1230              |                          500*370*600              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-150              |                          150L              |                          596*540*1450              |                          500*370*810              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-250              |                          250L              |                          616*640*1680              |                          520*470*1050              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-350              |                          350L              |                          650*690*1830              |                          550*520*1200              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-380              |                          380L              |                          625*630*1800              |                          570*570*1070              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-430              |                          430L              |                          650*650*1880              |                          590*590*1180              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-500              |                          500L              |                          692*692*2000              |                          640*640*1220              |                          0-50℃±0.1              |                          ±0.5℃              |         |
|              SPX-600              |                          600L              |                          1250*650*1550              |                          1200*600*840              |                          0-50℃±0.1              |                          ±1℃              |         |
|              SPX-800              |                          800L              |                          1250*650*1850              |                          1200*600*1170              |                          0-50℃±0.1              |                          ±1℃              |         |
|              SPX-1000              |                          1000L              |                          1250*655*1980              |                          1200*600*1300              |                          0-50℃±0.1              |                          ±1℃              |         |
|              SPX-1500              |                          1500L              |                          1790*700*2000              |                          1750*620*1330              |                          0-50℃±0.1              |                          ±1℃              |         
article
相關(guān)文章