產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
香港CEM儀表
香港CEM│紅外線測(cè)溫儀
DT-8857H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀香港CEM DT-8857H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  非接觸紅外測(cè)溫儀,內(nèi)置式激光瞄準(zhǔn),測(cè)量溫度-50~1550℃;易于操作,只需在安全距離之外將溫度槍對(duì)準(zhǔn)發(fā)熱或移動(dòng)的物體
香港CEM DT-8857H工業(yè)高溫紅外測(cè)溫儀
|              溫度范圍              |                          -50~1550℃              |         
|              距離比              |                          16:1               |         
|              基本精確度              |                          ±1%               |         
|              分辯率              |                          0.1℃/℉              |         
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          <1 秒              |         
|              發(fā)射率可調(diào)              |                          0.10~1.0(步長(zhǎng) 0.001)               |         
|              超出量程提示              |                          顯示器上顯示“-OL”,“OL”               |         
|              光譜響應(yīng)              |                          8~14um               |         
|              相對(duì)濕度              |                          10%RH -90%RH(操作), <80%RH(存儲(chǔ))              |         
|              zui大值/zui小值              |                          有              |         
|              差值/平均值              |                          有              |         
|              高/低溫報(bào)警功能              |                          有              |         
|              激光瞄準(zhǔn)              |                          <1mW 650nm 激光等級(jí)Ⅱ級(jí)              |         
product
產(chǎn)品分類