產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
香港CEM儀表
香港CEM│紅外線測溫儀
DT-8819H便攜式紅外測溫儀香港CEM便攜式紅外測溫儀DT-8819H
                    
產(chǎn)品簡介
                  便攜式紅外測溫儀DT-8819H:非接觸紅外測溫儀,內(nèi)置式激光瞄準,測量溫度 -50~750℃ ;易于操作,只需在安全距離之外將溫度槍對準發(fā)熱或移動的物體;可調(diào)發(fā)射率 0.10~1.0 可達 90% 的日常需求
便攜式紅外測溫儀DT-8819H
|              溫度范圍              |                          -50~750℃              |         
|              距離比              |                          16:1               |         
|              基本精確度              |                          ±1%               |         
|              分辯率              |                          0.1℃/℉              |         
|              響應(yīng)時間              |                          <1秒              |         
|              發(fā)射率可調(diào)              |                          0.10~1.0(步長0.001)               |         
|              超出量程提示              |                          顯示器上顯示“-OL”,“OL”               |         
|              光譜響應(yīng)              |                          8~14um               |         
|              相對濕度              |                          10%RH-90%RH(操作),<80%RH(存儲)              |         
|              zui大值/zui小值              |                          有              |         
|              差值/平均值              |                          有              |         
|              高/低溫報警功能              |                          有              |         
|              激光瞄準              |                          <1mW 650nm 激光等級Ⅱ級              |         
product
產(chǎn)品分類