產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-萬用表│鉗形電流表│功率表
優利德UT│萬用表
UT30F掌上型數字萬用表優利德UT30F掌上型數字萬用表
                    
產品簡介
                  UT30F掌上型數字萬用表:直流電壓 200mV/2000mV/20V/200V/500V 、交流電壓 200mV/2V/20V/200V/500V 、直流電流 20mA/200mA/10A 、交流電流 200mA/10A
UT30F掌上型數字萬用表
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流電壓              |                          200mV/2000mV/20V/200V/500V              |                          ±(0.5%+2)              |         
|              交流電壓              |                          200mV/2V/20V/200V/500V              |                          ±(1%+3)              |         
|              直流電流              |                          20mA/200mA/10A              |                          ±(1%+2)              |         
|              交流電流              |                          200mA/10A              |                          ±(1.8%+3)              |         
|              電阻              |                          200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW              |                          ±(0.8%+2)              |         
|              頻率              |                          2kHz-10MHz              |                          ±(0.1%+3)              |         
|              特殊功能              |                          |                          |         
|              三級管測試              |                          |                          √              |         
|              二極管測試              |                          |                          √              |         
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         
|              電池不足提示              |                          |                          √              |         
|              電壓測量輸入阻抗              |                          10MW              |                          √              |         
|              數據保持              |                          |                          √              |         
|              zui大顯示              |                          1999              |                          √              |         
|              顯示器尺寸              |                          48×16mm              |                          √              |         
|              電池              |                          9V電池(6F22)              |                          √              |         
|              機身顏色              |                          黃色              |         
|              機身重量              |                          154g              |         
|              機身尺寸              |                          130×74×41mm              |         
|              標準配件              |                          表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*              |         
|              標準內包裝              |                          彩盒              |         
|              標準包裝數量              |                          60臺              |         
|              外包裝箱尺寸              |                          490×341×310mm              |         
|              標準包裝箱毛重              |                          16.78kg              |         
product
產品分類