產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
國產-萬用表│鉗形電流表│功率表
優利德UT│萬用表
UT60D數字萬用表 優利德優利德UT60D數字萬用表 
                    
產品簡介
                  UT60D數字萬用表:直流電壓 340mV/3.4V/34V/340V/1000V ;交流電壓 3.4V/34V/340V/750V;交流頻寬 100kHz-3db ;直流電流 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A;交流電流 340mA/3400mA/34mA/340mA/10A ;
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流電壓              |                          340mV/3.4V/34V/340V/1000V              |                          ±(0.8%+1)              |         
|              交流電壓              |                          3.4V/34V/340V/750V              |                          ±(1.5%+3)              |         
|              交流頻寬              |                          100kHz-3db              |                          √              |         
|              直流電流              |                          340mA/3400mA/34mA/340mA/10A              |                          ±(1.2%+2)              |         
|              交流電流              |                          340mA/3400mA/34mA/340mA/10A              |                          ±(1.5%+5)              |         
|              電阻              |                          340W/3.4kW/34kW/340kW/3.4MW/34MW              |                          ±(1%+2)              |         
|              頻率              |                          3.4kHz-34MHz              |                          ±(0.2%+2)              |         
|              轉速RPM              |                          34K/340K/3.4M/34M/340M              |                          ±(0.2%+2)              |         
|              特殊功能              |                          |                          |         
|              10A保險絲              |                          陶瓷保險絲              |                          √              |         
|              全符號顯示              |                          |                          √              |         
|              二極管測試              |                          |                          √              |         
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         
|              電池不足提示              |                          |                          √              |         
|              電壓測量輸入阻抗              |                          10MW              |                          √              |         
|              數據保持              |                          |                          √              |         
|              自動量程              |                          |                          √              |         
|              自動手動量程選擇              |                          |                          √              |         
|              RS232接口              |                          |                          √              |         
|              背光              |                          |                          √              |         
|              zui大顯示              |                          3400              |                          √              |         
|              自動關機              |                          |                          √              |         
|              電源              |                          9V電池(6F22)              |                          √              |         
|              顯示器尺寸              |                          63×31mm              |                          √              |         
|              模擬條顯示              |                          34段              |                          √              |         
|              機身顏色              |                          紅色+鐵灰              |         
|              機身重量              |                          320g              |         
|              機身尺寸              |                          177×85×40mm              |         
|              標準配件              |                          表筆,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*              |         
|              標準內包裝              |                          彩盒              |         
|              標準包裝數量              |                          40臺              |         
|              標準包裝尺寸              |                          595×400×326mm              |         
|              標準包裝箱毛重              |                          24.2kg              |         
product
產品分類